Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 BI
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 BI
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF40 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF40 |
| Мощность привода | 1.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF40 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF40 |
| Мощность привода | 1.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем масла | 1.0 л |
| Уровень шума | 59 дБ |
| Габариты | 497х295х296 мм |
| Вес | 43 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 42 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.05 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 BI
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 BI














