Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 3
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 3
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 9 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 9 |
| Мощность привода | 0.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 9 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 9 |
| Мощность привода | 0.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Объем масла | 0.06 л |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Габариты | 248х125х135 мм |
| Вес | 5.4 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | Pneumofore |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 3 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 2 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 3
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 3














