Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 60
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 60
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 1.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1380 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 1.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1380 об/мин |
| Объем масла | 1.5 л |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Габариты | 492х320х291 мм |
| Вес | 44.5 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | Pneumofore |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 60 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 60
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 60














