Главная Промышленные компрессоры Роторно-пластинчатый компрессор DVP CB.12
Роторно-пластинчатый компрессор DVP CB.12
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/b3a52ab2739451f9834f4a94f1400ff5.webp)
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Макс. Избыточное давление | 600 мБар |
Диаметр патрубков | G1/2 |
Уровень шума | 64 дБ |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Макс. Избыточное давление | 600 мБар |
Диаметр патрубков | G1/2 |
Уровень шума | 64 дБ |
Габариты | 300x180x170 мм |
Вес | 14 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | DVP |
Тип | Роторно-пластинчатые компрессоры |
Производительность | 12 м3/час |
Габаритный чертёж роторно-пластинчатый компрессор DVP CB.12
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/0658fdbd46852408203c88414b791c13.webp)