Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Bestech ВI70А
Роторный вакуумный насос Bestech ВI70А
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/91f6d30a9de84dbfbd9f75f1b1b8ba76.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 250 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 250 |
Мощность привода | 18.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 250 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 250 |
Мощность привода | 18.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 50 мБар |
Расход охлаждающей жидкости | 10 л/мин |
Габариты | 1771х700х626 мм |
Вес | 560 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Корея |
Производитель | BESTECH |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 7000 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Bestech ВI70А
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/6a522a7a566ac26781308f20ec915180.webp)
График производительности роторный вакуумный насос Bestech ВI70А
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/e1f74a3d5147d0c63ad7bbf4d2b95e94.webp)