Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Panda WV 0500 C
Роторный вакуумный насос Busch Panda WV 0500 C
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/1ab40ab314f4a1ee3b9df14d9e6dfbc3.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 100 мБар |
Габариты | 904x352x422 мм |
Вес | 150 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 500 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Panda WV 0500 C
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/a141713f21e6e61347b4fb3c90875a24.webp)
График производительности роторный вакуумный насос Busch Panda WV 0500 C
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/7843b9061cf73f26c75bd5aee7709fdf.webp)