Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1000 D2
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1000 D2
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/e1f24b811ec8b3d5fbbaf7ac12eec456.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 160 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 160 |
Мощность привода | 3.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 160 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 160 |
Мощность привода | 3.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 50 мБар |
Габариты | 905x315x494 мм |
Вес | 200 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 1000 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1000 D2
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/8480536b0bec47b6c3a1bae98e26fd15.webp)
График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1000 D2
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/8facca490763c55b6282794dc5cb7fda.webp)