Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1000 D4
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1000 D4
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/4b8c0bca8bb7ec4033c316e8eac126b1.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 160 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 160 |
Мощность привода | 5.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 160 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 160 |
Мощность привода | 5.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Макс. перепад давлений | 80 мБар |
Габариты | 1195x390x605 мм |
Вес | 350 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 1000 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1000 D4
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/f8366b595948265e1b7c5a72d969d989.webp)
График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP 1000 D4
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/14ecc66ccfb803db48fbf72ba294d99f.webp)