Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP A040 A
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP A040 A
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/51624cce7533a947071fc1a9968d284f.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 200 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 200 |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 200 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 200 |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 100 мБар |
Габариты | 1606x652x510 мм |
Вес | 580 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 3850 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP A040 A
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/b4a4197a3c9b606b0bcec0dbc5acde0b.webp)
График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP A040 A
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/81d36cce4c5abfee1d82af44aa332a33.webp)