Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос DVP BCA 500
Роторный вакуумный насос DVP BCA 500
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/e47bec1b4a39c8f95c371626f0a506f0.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 80 мБар |
Уровень шума | 73 дБ |
Габариты | 791х305х265 мм |
Вес | 130 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | DVP |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 504 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос DVP BCA 500
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/8a828cb6a14a0b13c475075c89f3df02.webp)