Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 100
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 100
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/a9f443d6e56b518024fcb55ba8a8ccc8.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Уровень шума | 75 дБ |
Габариты | 810х363х375 мм |
Вес | 99 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | Pneumofore |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 100 м3/час |
Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 100
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/553aa2f84bde8e3da13f8b13e1c3de9d.webp)
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 100
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/3e00b3d9364e45aea57f652838dec9f6.webp)