Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 25
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 25
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/d1f71c6c9bc0aaf7cbcb091ae7cbcc30.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
Мощность привода | 0.75 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
Мощность привода | 0.75 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Уровень шума | 65 дБ |
Габариты | 424х206х273 мм |
Вес | 27 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | Pneumofore |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 25 м3/час |
Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 25
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/0c31e858570e48316605d2c73891134e.webp)
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 25
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/7dcfd1e25ccbb9ded9ef7b438aa0daa8.webp)