Главная Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос KyKy CXF-200/1401
Турбомолекулярный насос KyKy CXF-200/1401
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/ba5650be27a72eb7ed62abb28e27f1fc.webp)
ДУ (DN) | 200 |
Скорость вращения ротора | 33000 об/мин |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Магнитный подвес |
Охлаждение | вода |
руб.0.00
Характеристики
ДУ (DN) | 200 |
Скорость вращения ротора | 33000 об/мин |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Магнитный подвес |
Охлаждение | вода |
Расположение в пространстве | любое |
Контроллер | встроенный |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Магнитный подвес |
Расположение в пространстве | любое |
Вес | 51 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | KyKy |
Тип | Турбомолекулярные насосы |
Производительность по Азоту | 1400 л/с |
Степень сжатия по Азоту | 1x10^7 |
Высоковакуумный патрубок | 200 ISO-K / 200 CF |
Форвакуумный патрубок | 40 KF |
Предельное остаточное давление | 2x10^(-6) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос KyKy CXF-200/1401
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/706b6bee82b85a0ad2e0f38b3955d494.webp)
График производительности турбомолекулярный насос KyKy CXF-200/1401
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/3ba7c0e247663ccb5e0a99af215d4ca9.webp)