Главная Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос OSAKA TG220F
Турбомолекулярный насос OSAKA TG220F
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/be6b76328cec175c50e993ef2c329bed.webp)
ДУ (DN) | 100 |
Время запуска | 1.2 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Охлаждение | воздух / вода |
Расположение в пространстве | любое |
руб.0.00
Характеристики
ДУ (DN) | 100 |
Время запуска | 1.2 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Охлаждение | воздух / вода |
Расположение в пространстве | любое |
Контроллер | внешний |
Смазка подшипников | Консистентная |
Время запуска | 1.2 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Расположение в пространстве | любое |
Вес | 8 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Япония |
Производитель | OSAKA Vacuum |
Тип | Турбомолекулярные насосы |
Производительность по Азоту | 220 л/с |
Производительность по Водороду | 100 л/с |
Степень сжатия по Азоту | 1x10^8 |
Степень сжатия по Водороду | 4x10^2 |
Высоковакуумный патрубок | 100 ISO-R / 100 CF |
Форвакуумный патрубок | 25 KF |
Предельное остаточное давление | 1x10^(-6) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос OSAKA TG220F
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/3a5aedc0d79e79d785758b1ce10f81ba.webp)
График производительности турбомолекулярный насос OSAKA TG220F
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/0d6a28a48cf0fa4cf67d4fc7e803191c.webp)