Главная Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос OSAKA TG240F
Турбомолекулярный насос OSAKA TG240F
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/75c297e3507d73fe378bb59669ca37ba.webp)
ДУ (DN) | 100 |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Охлаждение | воздух / вода |
Расположение в пространстве | любое |
руб.0.00
Характеристики
ДУ (DN) | 100 |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Охлаждение | воздух / вода |
Расположение в пространстве | любое |
Контроллер | внешний |
Смазка подшипников | Консистентная |
Время запуска | 6 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Расположение в пространстве | любое |
Вес | 10.5 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Япония |
Производитель | OSAKA Vacuum |
Тип | Турбомолекулярные насосы |
Производительность по Азоту | 240 л/с |
Производительность по Водороду | 160 л/с |
Степень сжатия по Азоту | 1x10^8 |
Степень сжатия по Водороду | 4x10^4 |
Высоковакуумный патрубок | 100 ISO-R / 100 CF |
Форвакуумный патрубок | 25 KF |
Предельное остаточное давление | 5x10^(-7) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос OSAKA TG240F
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/9a9066db11f8a7e5fe4ca99273de0ac9.webp)
График производительности турбомолекулярный насос OSAKA TG240F
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/e2598bd06e4cc80abbd57b058144a7cf.webp)