Главная Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос OSAKA TG900MU
Турбомолекулярный насос OSAKA TG900MU
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/cad743f7140d0498fdf026f2ee0e7c64.webp)
ДУ (DN) | 160 |
Время запуска | 5 мин |
Тип подшипников | Магнитный подвес |
Охлаждение | воздух / вода |
Расположение в пространстве | любое |
руб.0.00
Характеристики
ДУ (DN) | 160 |
Время запуска | 5 мин |
Тип подшипников | Магнитный подвес |
Охлаждение | воздух / вода |
Расположение в пространстве | любое |
Контроллер | внешний |
Время запуска | 5 мин |
Тип подшипников | Магнитный подвес |
Расположение в пространстве | любое |
Вес | 42 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Япония |
Производитель | OSAKA Vacuum |
Тип | Турбомолекулярные насосы |
Производительность по Азоту | 900 л/с |
Производительность по Водороду | 1050 л/с |
Степень сжатия по Азоту | 1x10^8 |
Степень сжатия по Водороду | 6x10^4 |
Высоковакуумный патрубок | 160 CF |
Форвакуумный патрубок | 40 KF |
Предельное остаточное давление | 1x10^(-8) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос OSAKA TG900MU
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/a315beba28e6b33f02a8cab66b851c37.webp)
График производительности турбомолекулярный насос OSAKA TG900MU
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/d53ee35746a3ff5662a42b82ba34e2af.webp)