Главная Промышленные воздуходувки Вихревая воздуходувка FPZ SCL K09 MD 5.5
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K09 MD 5.5
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/99800f984fae9833f85d373633610cc6.webp)
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 5.5 кВт |
Макс. Производительность | 310 м3/час |
Макс. Избыточное давление | 425 мБар |
Макс. Разряжение | -400 мБар |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 5.5 кВт |
Макс. Производительность | 310 м3/час |
Макс. Избыточное давление | 425 мБар |
Макс. Разряжение | -400 мБар |
Диаметр патрубков | G4 |
Уровень шума | 74.4 дБ |
Габариты | 492x561x644 мм |
Вес | 84 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | FPZ |
Тип | Вихревые воздуходувки |
Габаритный чертёж вихревая воздуходувка FPZ SCL K09 MD 5.5
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/f3df856ca5524c7014beb8f13d248a62.webp)