Главная Вакуумные насосы Винтовой вакуумный насос Elmo Rietschle S-VSB 430 (30)
Винтовой вакуумный насос Elmo Rietschle S-VSB 430 (30)
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/911be160f75eb7b8dd241d023ea5abdd.webp)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | DN 80 |
Диаметр нагнетательного патрубка | DN 50 |
Мощность привода | 7.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 2850 об/мин |
руб.0.00
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | DN 80 |
Диаметр нагнетательного патрубка | DN 50 |
Мощность привода | 7.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 2850 об/мин |
Объем масла | 1.8 л |
Охлаждение | водяное |
Расход охлаждающей жидкости | 11 л/мин |
Уровень шума | 76 дБ |
Габариты | 1592x797x751 мм |
Вес | 450 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Elmo Rietschle |
Тип | Винтовые вакуумные насосы |
Производительность | 300 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.3 мБар |
Габаритный чертёж винтовой вакуумный насос Elmo Rietschle S-VSB 430 (30)
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/96fa5b13fc3bd63863d3f21ad7de6dbc.webp)
График производительности винтовой вакуумный насос Elmo Rietschle S-VSB 430 (30)
![](https://wiiuclub.ru/wp-content/uploads/2020/12/c3cd4eb5e2fa20ca7e4f049ceaec429c.webp)